Dobór rozmiaru wg wymiarów
Konwersja rozmiarów między markami
Min: 50 cm
Max: 150 cm
Min: 70 cm
Max: 170 cm
Min: 60 cm
Max: 110 cm
Tabela rozmiarów spodni damskich 2025
Rozmiar EU | Rozmiar US | Rozmiar UK | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|---|---|
32 (XXS) | 0 | 4 | 58-61 | 82-85 |
34 (XS) | 2 | 6 | 62-65 | 86-89 |
36 (S) | 4 | 8 | 66-69 | 90-93 |
38 (M) | 6 | 10 | 70-73 | 94-97 |
40 (M/L) | 8 | 12 | 74-77 | 98-101 |
42 (L) | 10 | 14 | 78-81 | 102-105 |
44 (XL) | 12 | 16 | 82-85 | 106-109 |
46 (XXL) | 14 | 18 | 86-89 | 110-113 |
48 (3XL) | 16 | 20 | 90-93 | 114-117 |
50 (4XL) | 18 | 22 | 94-97 | 118-121 |
52 (5XL) | 20 | 24 | 98-101 | 122-125 |
Jak prawidłowo mierzyć swoje wymiary?
Obwód talii: Zmierz najwęższe miejsce w talii, zazwyczaj na wysokości pępka.
Obwód bioder: Zmierz najszersze miejsce na wysokości pośladków.
Długość wewnętrzna nogawki: Zmierz od pachwiny do kostki.
Pomiary najlepiej wykonywać w bieliźnie, stojąc prosto, z taśmą przylegającą do ciała, ale nie ściskającą go.
Wskazówka: Rozmiar spodni może się różnić w zależności od stylu (skinny, regular, mom jeans itp.) oraz elastyczności materiału. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla większego komfortu.